
Odluka o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2027. godine, koja je objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 75/2026.
Vlada Republike Srbije je donela Odluku o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2027. godine, koja je objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 75/2026.Odlukom Vlade je utvrđeno da minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar–decembar 2027. godine iznosi 405,00 dinara („neto“) po radnom času.
Pregled mesečnih iznosa neto minimalne zarade za zaposlenog koji radi puno radno vreme:
| Mesec | Broj mogućih radnih dana u mesecu | Broj mogućih časova rada u mesecu | Minimalna cena rada po času – neto | Minimalna neto zarada za mesec |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2027. godine | 21 | 168 | 405,00 | 68.040,00 |
| Februar 2027. godine | 20 | 160 | 405,00 | 64.800,00 |
| Mart 2027. godine | 23 | 184 | 405,00 | 74.520,00 |
| April 2027. godine | 22 | 176 | 405,00 | 71.280,00 |
| Maj 2027. godine | 21 | 168 | 405,00 | 68.040,00 |
| Jun 2027. godine | 22 | 176 | 405,00 | 71.280,00 |
| Jul 2027. godine | 22 | 176 | 405,00 | 71.280,00 |
| Avgust 2027. godine | 22 | 176 | 405,00 | 71.280,00 |
| Septembar 2027. godine | 22 | 176 | 405,00 | 71.280,00 |
| Oktobar 2027. godine | 21 | 168 | 405,00 | 68.040,00 |
| Novembar 2027. godine | 22 | 176 | 405,00 | 71.280,00 |
| Decembar 2027. godine | 23 | 184 | 405,00 | 74.520,00 |
Najavljeno je da će od 1. januara 2027. godine doći do povećanja neoporezivog dela zarade sa 34.221,00 na 37.369,00 dinara.
IB Interbilanz Consulting doo
Milentija Popovića 5v, Novi Beograd
T +381 11 655 70 46
